科学研究

纵向项目

当前位置: 首页 -> 科学研究 -> 纵向项目

纵向项目

 

项目名称 项目分类 负责人 经费 立项日期 项目级别 批准号
湖北大悟革命老区红色龙窑制陶产业遗存的修复与活化利用研究 教育部 韩俊 8 2022.9. 国家级 22YJC760021
新艺科背景下应用型高校数字创意专业群建设研究 湖北省教科院 陆艳 0.6 2022.9. 省级 2022GB167
长江沿线军工遗产文化基因解码与创新利用 文旅部 孙兆斌 3 2022.8. HCYK2022Y30
湖北高新区创新发展能力评价指标及统计监测体系构建研究 湖北省科技厅 柯玲 5 2022.5. 省部级 2022EDA095
湖北蕲春县管窑镇传统龙窑制陶区域产业遗存的再生设计研究 湖北省教育厅 韩俊 0.6 2021.12. 省级 21G173
气候变化下长江中下游地区粮食生产效率提升路径研究--基于农民利益视角 湖北省教育厅 曾志勇 0.6 2021.12. 省级 B2021360
人工智能裁判的伦理风险及其规制研究 湖北省教育厅 周芳芳 0.6 2021.12. 省级 21G195
湖北县域经济高质量发展研究 湖北省教育厅 柯玲 20 2021.10. 省级 T2021046
应用型高校校企深度融合的理论框架与实践路径 湖北省教科院 李荣 0.6 2021.9. 省级 2021GB12
 “科教介入+文旅融合”模式下湖北麻城宋埠镇蔡家山龙窑保护与开发路径研究 湖北省教育厅 韩俊 0.6 2021.7. 省级 BXLBX1046
新时代背景下县域民营企业人才机制创新与管理优化研究 湖北省教育厅 柯玲 8 2020.12. 省级 20ZD108
区块链技术赋能中小企业融资的路径与策略研究 湖北省教育厅 李靖 6.5 2020.12. 省级 20ZD107
新中国司法管理70年的理论与实践研究 湖北省教育厅 王玉梅 0.6 2020.12. 省级 20G111
虚拟现实动画的交互式叙事设计研究 湖北省教育厅 陆艳 0.6 2020.12. 省级 20G107
偶然相似性对慈善捐赠意愿的影响研究 湖北省教育厅 李祖兰 0.6 2020.12. 省级 20G109
应用型高校一流本科建设与地方经济转型升级的耦合机理研究 湖北省教科院 范瑾 1 2020.10. 省级 2020GB141
企业社会责任研究 湖北省教育厅 李祖兰 20 2020.9. 省级 T2020041
民办高校教师归属感对其职业稳定性影响实证研究 湖北省教科院 马光菊 0.6 2019.12. 省级 2019GB141
基于区块链技术的金融科技创新研究 湖北省教育厅 李凌 20 2019.8. 省级 T201943
基于微观结构汇率理论和自然语言处理的人民币汇率波动风险预警研究 国家基金委 罗航 48 2019.8. 国家级 71971174
FDI技术溢出促进湖北生态效率提升的理论与政策研究——基于高技术产业的角度 湖北省教育厅 江珂 0.6 2019.8. 省级 B2019325
资源与环境双重约束下长江中下游地区粮食安全问题研究 湖北省教育厅 曾志勇 0.6 2019.6. 省级 19G094
区块链技术助力高等教育内涵式发展的路径与策略研究 湖北省教科院 李靖 1 2018.10. 省级 2018GA063
县域民营企业人才引进机制研究 湖北省教科院 柯玲 0.6 2018.10. 省级 2018GB137
网络治理法治人才培养机制创新研究 湖北省教科院 王玉梅 0.6 2018.10. 省级 2018GB135
军民深度融合背景下湖北高等教育培育国防人才的战略举措 湖北省教育厅 李凌 0.6 2018.4. 省级 B2018360
我国民营上市公司控制权收益对公司绩效的影响及对策研究 湖北省教育厅 柯玲 0.6 2018.4. 省级 B2018365
共享经济可持续发展研究——基于社会诚信度和制度质量视角 湖北省教育厅 韦玮 0.6 2018.4. 省级 18G126
中国股票市场的政府监管问题研究 湖北省教育厅 柯玲 0.6 2018.4. 省级 18G124
共享经济信用系统架构与优化路径研究——基于区块链技术的应用 湖北省教育厅 韦玮 0.6 2018.4. 省级 B2018359
基于大数据挖掘的企业决策系统研究 湖北省教育厅 强静仁 0.6 2018.4. 省级 B2018361

 

 (2022.12.30.更新)

 

 

 

 

 

 



Baidu
map